АРКАДІЙСЬКИЙ ПАЛАЦ
1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 5 117,31 |
---|---|---|---|
2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 5 837 856,67 |
2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 5 313 386,44 |
2.2. | Електроенергія | грн. | 453 917,29 |
2.3. | Вода | грн. | 64 352,94 |
2.4. | Матеріали | грн. | 6 200,00 |
2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 328 784,76 |
4. | Інші прямі витрати | грн. | 217 077,01 |
4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 72 332,65 |
4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 144 744,36 |
5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 260 314,45 |
5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 113 743,92 |
5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 25 023,66 |
5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 0,00 |
5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 98 322,80 |
5.6. | Інші загальновиробничі витрати (Податок на нерухомість) | грн. | 23 224,07 |
6. | Адміністративні витрати | грн. | 157 093,78 |
7. | Витрати на збут | грн. | |
8. | Фінансові витрати | грн. | - |
9. | Повна собівартість | грн. | 6 801 126,67 |
10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1 329,04 |
11. | Рентабельність | % | 12,00 |
12. | Плановий прибуток | грн. | 816 135,20 |
13. | Розрахункові доходи | грн. | 7 617 261,87 |
14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1 488,53 |
15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1 786,24 |
16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 33,05 |
18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 95,92 |
20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 16,44 |
21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 112,36 |
Попередні дані
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24