ЖК СТРЕКОЗА
№ | Показники | Од.вимір. | Усього |
---|---|---|---|
1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 3507,68 |
2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 4470551,70 |
2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 3569153,58 |
2.2. | Електроенергія | грн. | 832649,35 |
2.3. | Вода | грн. | 67248,77 |
2.4. | Матеріали | грн. | 1500,00 |
2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 359346,12 |
4. | Інші прямі витрати | грн. | 143624,07 |
4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 79056,15 |
4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 64567,92 |
5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 288198,61 |
5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 124316,76 |
5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 27349,69 |
5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 3814,54 |
5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 77518,34 |
5.6. | Інші загальновиробничі витрати (податок на нерухомість та землю) | грн. | 55199,28 |
6. | Адміністративні витрати | грн. | 113844,73 |
7. | Витрати на збут | грн. | 0,00 |
8. | Фінансові витрати | грн. | 0,00 |
9. | Повна собівартість | грн. | 5375565,23 |
10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1532,51 |
11. | Рентабельність | % | 7% |
12. | Плановий прибуток | грн. | 392 576,02 |
13. | Розрахункові доходи | грн. | 5768141,25 |
14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1644,43 |
15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1973,32 |
16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 36,51 |
18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 105,97 |
20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 17,92 |
21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 123,89 |
Попередній місяць
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24