НОВА АРКАДІЯ
Планова калькуляція собівартості теплової енергії та розрахунок тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання по ТОВ Управдом (дахова котельня по вул. Тіниста, 9/12) на квітень 2021 р.
| № | Показники | Од.вимір. | Усього | 
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 6 093,19 | 
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 6 957 270,62 | 
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 6 264 442,05 | 
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 665 668,56 | 
| 2.3. | Вода | грн. | 25 660,01 | 
| 2.4. | Матеріали | грн. | 1 500,00 | 
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - | 
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 328 784,76 | 
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 133 506,37 | 
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 72 332,65 | 
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 61 173,72 | 
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 350 015,76 | 
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 113 743,92 | 
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 25 023,66 | 
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 | 
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 23 074,68 | 
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 174 162,78 | 
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (налоги на недвижимость и землю) | грн. | 14 010,72 | 
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 205 284,00 | 
| 7. | Витрати на збут | грн. | |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | - | 
| 9. | Повна собівартість | грн. | 7 974 861,51 | 
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1 308,82 | 
| 11. | Рентабельність | % | 0,10 | 
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 824 207,94 | 
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 8 799 069,45 | 
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1 444,08 | 
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1 732,90 | 
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0198 | 
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 34,31 | 
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 | 
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 93,06 | 
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 16,44 | 
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 109,50 | 
Попередні данні
							Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
							Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
							Відскануйте QR код у застосунку Privat24