СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКА 30/1
❗Перелік послуг з утримання будинку та прибудинкової території
№ | Показники | Од.вимір. | Усього |
---|---|---|---|
1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 1407,18 |
2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 1618915,62 |
2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 1529627,53 |
2.2. | Електроенергія | грн. | 80076,93 |
2.3. | Вода | грн. | 7711,16 |
2.4. | Матеріали | грн. | 1500,00 |
2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 142473,40 |
4. | Інші прямі витрати | грн. | 49995,51 |
4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 31344,15 |
4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 18651,36 |
5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 157779,97 |
5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 56871,96 |
5.2. | Відрахування на соціальні заходи | грн. | 12511,83 |
5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 32773,68 |
5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 55622,50 |
5.6. | Інші загальновиробничі витрати (розподілені) | грн. | |
6. | Адміністративні витрати | грн. | 43695,22 |
7. | Витрати на збут | грн. | - |
8. | Фінансові витрати | грн. | - |
9 | Повна собівартість | грн. | 2012859,72 |
10 | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1430,42 |
11 | Рентабельність | % | 5% |
12 | Плановий прибуток | грн. | 107411,80 |
13 | Розрахункові доходи | грн. | 2120271,52 |
14 | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1506,75 |
15 | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1808,10 |
16 | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0198 |
17 | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 35,80 |
18 | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 97,09 |
20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 11,82 |
21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 108,91 |
Попередні данні
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24