ЖК СТРЕКОЗА


Планова калькуляція собівартості теплової енергії та розрахунок тарифів на послуги опалення та гарячого водопостачання по ТОВ Управдом (дахова котельня по вул. Люстдорфська дор. 140/1) на 01.02.2021 р.
| № | Показники | Од.вимір. | Усього |
|---|---|---|---|
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 3507,68 |
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 4252686,81 |
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 3759607,09 |
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 434154,32 |
| 2.3. | Вода | грн. | 57425,40 |
| 2.4. | Матеріали | грн. | 1500,00 |
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 328784,76 |
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 136900,57 |
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 72332,65 |
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 64567,92 |
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 275299,74 |
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 113743,92 |
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 25023,66 |
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 3814,54 |
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 77518,34 |
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (податок на нерухомість та землю) | грн. | 55199,28 |
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 113844,73 |
| 7. | Витрати на збут | грн. | 0,00 |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | 0,00 |
| 9. | Повна собівартість | грн. | 5107516,61 |
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 1456,10 |
| 11. | Рентабельність | % | 8% |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 392 576,02 |
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 5500092,63 |
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1568,01 |
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1881,61 |
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 34,81 |
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 101,04 |
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 16,44 |
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 117,48 |
Попередні данні
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24