АРКАДІЙСЬКИЙ ПАЛАЦ
| 1 | Обсяг корисного відпуску | Гкал | 5 117,31 |
|---|---|---|---|
| 2 | Прямі матеріальні витрати | грн. | 3 981 077,82 |
| 2.1. | Паливо (природний газ) | грн. | 3 463 680,75 |
| 2.2. | Електроенергія | грн. | 453 917,29 |
| 2.3. | Вода | грн. | 57 279,78 |
| 2.4. | Матеріали | грн. | 6 200,00 |
| 2.5. | Покупне тепло | грн. | - |
| 3. | Прямі витрати на оплату праці | грн. | 304 451,64 |
| 4. | Інші прямі витрати | грн. | 211 723,72 |
| 4.1. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 66 979,36 |
| 4.2. | Амортизація основного виробничого обладнання | грн. | 144 744,36 |
| 5. | Загальновиробничі витрати | грн. | 250 044,49 |
| 5.1. | Витрати на оплату праці | грн. | 105 325,92 |
| 5.2. | Відрахування на соціальні заходи (22%) | грн. | 23 171,70 |
| 5.3. | Матеріальні витрати | грн. | 0,00 |
| 5.4. | Амортизація основних засобів | грн. | 0,00 |
| 5.5. | Оплата послуг сторонніх організацій | грн. | 98 322,80 |
| 5.6. | Інші загальновиробничі витрати (Податок на нерухомість) | грн. | 23 224,07 |
| 6. | Адміністративні витрати | грн. | 157 093,78 |
| 7. | Витрати на збут | грн. | |
| 8. | Фінансові витрати | грн. | - |
| 9. | Повна собівартість | грн. | 4 904 391,46 |
| 10. | Собівартість одиниці | грн./Гкал | 958,39 |
| 11. | Рентабельність | % | 12,00 |
| 12. | Плановий прибуток | грн. | 588 526,97 |
| 13. | Розрахункові доходи | грн. | 5 492 918,43 |
| 14. | Тариф на теплову енергію без ПДВ | грн./Гкал | 1 073,40 |
| 15. | Тариф на теплову енергію з ПДВ | грн./Гкал | 1 288,08 |
| 16. | Питомі витрати теплової енергії на опалення в опалювальний період | Гкал/кв.м | 0,0185 |
| 17. | Тариф на послуги опалення, за 1 кв.м в опалювальний період | грн/кв.м | 23,83 |
| 18. | Питомі витрати теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | Гкал/1 куб.м води | 0,0537 |
| 19. | Вартість теплової енергії на підігрів води за 1 куб.м води | грн/1 куб.м води | 69,17 |
| 20. | Вартість водопостачання холодної води, за 1 куб.м. | грн/1 куб.м води | 14,47 |
| 21. | Тариф на послуги гарячого водопостачання, за 1 куб.м | грн/1 куб.м води | 83,64 |
Відскануйте QR код за допомогою сканера телефона
Перейдіть за посиланням. Portmone - це український сервіс електронних платежів, який дозволяє оплачувати різноманітні послуги та товари за декілька хвилин.
Відскануйте QR код у застосунку Privat24